| BMI INDEX | |||||||||
| WEIGHT | |||||||||
| Height | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| 5'0" | 19.5 | 23.4 | 27.3 | 31.2 | 35.2 | 39.1 | 43.0 | 46.9 | 50.8 |
| 5'2" | 18.3 | 21.9 | 25.6 | 29.3 | 32.9 | 36.6 | 40.2 | 43.9 | 47.5 |
| 5'4" | 17.2 | 20.6 | 24.0 | 27.5 | 30.9 | 34.3 | 37.8 | 41.2 | 44.6 |
| 5'6" | 16.1 | 19.4 | 22.6 | 25.8 | 29.0 | 32.3 | 35.5 | 38.7 | 42.0 |
| 5'8" | 15.2 | 18.2 | 21.3 | 24.3 | 27.4 | 30.4 | 33.4 | 36.5 | 39.5 |
| 5'10" | 14.3 | 17.2 | 20.1 | 23.0 | 25.8 | 28.7 | 31.6 | 34.4 | 37.3 |
| 6'0" | 13.6 | 16.3 | 19.0 | 21.7 | 24.4 | 27.1 | 29.8 | 32.5 | 35.3 |
| 6'2" | 12.8 | 15.4 | 18.0 | 20.5 | 23.1 | 25.7 | 28.2 | 30.8 | 33.4 |
| 6'4" | 12.2 | 14.6 | 17.0 | 19.5 | 21.9 | 24.3 | 26.8 | 29.2 | 31.6 |
| 6'6" | 11.6 | 13.9 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 23.1 | 25.4 | 27.7 | 30.0 |
| BMI category | underweight | normal | overweight | obese | |||||
